产品 1(手选分级) 主要理化指标(%)
品级 SiO2 CaO Fe2O3 LOSS MgO Al2O3 S P 规格
≥ ≥ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ MM
针状 49-51 44-46 0.2 1-1.6 0.8 0.8 0.001 0.001
精釉级 49-51 44-46 0.2 1.6-2.5 0.8 0.8 0.001 0.001
釉级 49-51 42-44 0.2 3 0.8 0.8 0.001 0.001
精冶金级 49-51 44-46 0.2 1.5-2.5 0.8 0.8 0.001 0.001
冶金级 45-56 38-43 0.2 4.5-5.5 0.8 0.8 0.001 0.001
瓷坯级 45-56 38-43 0.2 4.5-5.5 0.8 0.8 0.001 0.001 0-8
| 产品规格: | 60-1250目 | | 产品数量: | 大量 | | 包装说明: | 编织袋 | | 价格说明: | 详谈 | | 发布时间: | 2006-8-7 | | 有效期至: | 2007-2-5 |
|
|